| 會計專業技術初級資格考試(山東考區)報名咨詢電話 | ||||
|
|
||||
| 序號 | 地級市 | 審核考試級別 | 報名審核點名稱 |
對外咨詢電話 (加區號) |
| 1 |
濟南市 0531-66603836 |
初級 | 歷下區報名審核點 | 0531-88583015 |
| 2 | 初級 | 市中區報名審核點 | 0531-58698557 | |
| 3 | 初級 | 槐蔭區報名審核點 | 0531-81255736 | |
| 4 | 初級 | 天橋區報名審核點 | 0531-85872575 | |
| 5 | 初級 | 高新區報名審核點 | 0531-82689700 | |
| 6 | 初級 | 歷城區報名審核點 | 0531-88909697 | |
| 7 | 初級 | 長清區報名審核點 | 0531-87202520 | |
| 8 | 初級 | 平陰縣報名審核點 | 0531-87883981 | |
| 9 | 初級 | 濟陽區報名審核點 | 0531-84236695 | |
| 10 | 初級 | 商河縣報名審核點 | 0531-84879926 | |
| 11 | 初級 | 章丘區報名審核點 | 0531-83229414 | |
| 12 | 初級 | 萊蕪區報名審核點 | 0634-6172115 | |
| 13 | 初級 | 鋼城區報名審核點 | 0634-6880964 | |
| 14 | 初級 | 萊蕪高新區報名審核點 | 0634-8867302 | |
| 15 |
青島市 0532-85855250 |
初級 | 市南區財政局 | 0532-88729887 |
| 16 | 初級 | 市北區財政局 | 0532-81632209 | |
| 17 | 初級 | 李滄區財政局 | 0532-87619093 | |
| 18 | 初級 | 嶗山區財政局 | 0532-88036123 | |
| 19 | 初級 | 0532-88999775 | ||
| 20 | 初級 | 城陽區財政局 | 0532-87866153 | |
| 21 | 初級 | 西海岸新區財政局 | 0532-85166700 | |
| 22 | 初級 | 0532-86893573 | ||
| 23 | 初級 | 即墨區財政局 | 0532-88550352 | |
| 24 | 初級 | 0532-88551670 | ||
| 25 | 初級 | 膠州市財政局 | 0532-82206381 | |
| 26 | 初級 | 0532-82206039 | ||
| 27 | 初級 | 平度市財政局 | 0532-87362254 | |
| 28 | 初級 | 0532-88397371 | ||
| 29 | 初級 | 萊西市財政局 | 0532-88483300 | |
| 30 | 初級 | 保稅區財政局 | 0532-86767050 | |
| 31 | 初級 | 高新區財政局 | 0532-82020625 | |
| 32 |
淄博市 0533-3887096 |
初級 | 張店區 | 0533-2869863 |
| 33 | 初級 | 淄川區 | 0533-5180027 | |
| 34 | 初級 | 博山區 | 0533-4164616 | |
| 35 | 初級 | 周村區 | 0533-7878168 | |
| 36 | 初級 | 臨淄區 | 0533-7184844 | |
| 37 | 初級 | 桓臺縣 | 0533-8213277 | |
| 38 | 初級 | 高青縣 | 0533-6966511 | |
| 39 | 初級 | 沂源縣 | 0533-3237808 | |
| 40 | 初級 | 高新區 | 0533-2326136 | |
| 41 |
棗莊市 0533-3887096 |
初級 | 棗莊市財政局 | 0632-8686606 |
| 42 | 初級 | 棗莊市市中區財政局 | 0632-3191920 | |
| 43 | 初級 | 滕州市會計事務服務中心 | 0632-5565067 5569925 | |
| 44 | 初級 | 棗莊市薛城區財政局 | 0632-4412859 | |
| 45 | 初級 | 棗莊市高新區財政局 | 0632-8690966 | |
| 46 | 初級 | 棗莊市嶧城區財政事務中心 | 0632-7711268 | |
| 47 | 初級 | 棗莊市臺兒莊區財會事務服務中心 | 0632-6633952 | |
| 48 | 初級 | 棗莊市山亭區財政局事務中心 | 0632-8829036 | |
| 49 |
東營市 0546-8332772 |
初級 | 東營市河口區財政局 | 0546-3662719 |
| 50 | 初級 | 東營市墾利區財政局 | 0546-2527093 | |
| 51 | 初級 | 東營市廣饒縣財政局 | 0546-6441689 | |
| 52 | 初級 | 東營市東營區財政局 | 0546-8220042 | |
| 53 | 初級 | 利津縣財政局 | 0546-5622723 | |
| 54 | 初級 | 東營市東營經濟技術開發區財政局 | 0546-8325202 | |
| 55 | 初級 | 東營港經濟開發區財政局 | 0546-8019553 | |
| 56 |
煙臺市 0535-6688005 |
初級 | 芝罘區會計事務服務中心 | 0535-6235864 |
| 57 | 初級 | 萊山區財政局會計科 | 0535-6891594 | |
| 58 | 初級 | 福山區財政局會計科 | 0535-6356694 | |
| 59 | 初級 | 牟平區會計事務服務中心 | 0535-4227014 | |
| 60 | 初級 | 煙臺開發區政務服務中心 | 0535-6119458 | |
| 61 | 初級 | 萊陽市財政局工商貿易科 | 0535-7232848 | |
| 62 | 初級 | 萊州市財政局會計科 | 0535-2170017 | |
| 63 | 初級 | 海陽市財政局會計科 | 0535-3223473 | |
| 64 | 初級 | 龍口市政務服務中心 | 0535-8537843 | |
| 65 | 初級 | 蓬萊市財政局會計科 | 0535-5641373 | |
| 66 | 初級 | 招遠市財政局會計監督科 | 0535-8242932 | |
| 67 | 初級 |
棲霞市政務服務中心財政局 綜合服務窗口 |
0535-5217854 | |
| 68 | 初級 |
長島綜合試驗區財政金融局辦公室 (監督檢查) |
0535-3218227 | |
| 69 | 初級 | 高新區政務服務中心財會窗口 | 0535-6922147 | |
| 70 |
濰坊市 0536-8096615 |
初級 | 奎文區財政局 | 0536-8190718 |
| 71 | 初級 | 濰城區財政局 | 0536-8188000 | |
| 72 | 初級 | 坊子區財政局 | 0536-7605900 | |
| 73 | 初級 | 寒亭區財政局 | 0536-7281706 | |
| 74 | 初級 | 高新區財政局 | 0536-8191311轉8161 | |
| 75 | 初級 | 濱海區財政管理局 | 0536-5338002 | |
| 76 | 初級 | 經濟區財政局 | 0536-8085896 | |
| 77 | 初級 | 峽山區財政審計局 | 0536-7733370 | |
| 78 | 初級 | 綜合保稅區財政局 | 0536-2118369 | |
| 79 | 初級 | 昌樂縣財政局 | 0536-6278605 | |
| 80 | 初級 | 臨朐縣財政局 | 0536-3166791 | |
| 81 | 初級 | 諸城市財政局 | 0536-6213281 | |
| 82 | 初級 | 壽光市財政局 | 0536-5221822 | |
| 83 | 初級 | 高密市財政局 | 0536-2593297 | |
| 84 | 初級 | 安丘市財政局 | 0536-4398387 | |
| 85 | 初級 | 昌邑市財政局 | 0536-7199707 | |
| 86 | 初級 | 青州市財政局 | 0536-3889795 | |
| 87 |
濟寧市 0537-2606005 |
初級 | 濟寧市直 | 0537-2606005 |
| 88 | 初級 | 高新區 | 0537-3255155 | |
| 89 | 初級 | 太白湖區 | 0537-6537209 | |
| 90 | 初級 | 濟寧經濟開發區 | 0537-6972996 | |
| 91 | 初級 | 任城區財政局 | 0537-2163906 | |
| 92 | 初級 | 兗州區財政局 | 0537-3430298 | |
| 93 | 初級 | 曲阜市財政局 | 0537-4491935 | |
| 94 | 初級 | 泗水縣財政局 | 0537-4231172 | |
| 95 | 初級 | 鄒城市財政局 | 0537-5213078 | |
| 96 | 初級 | 微山縣財政局 | 0537-8222790 | |
| 97 | 初級 | 魚臺縣財政局 | 0537-6253592 | |
| 98 | 初級 | 金鄉縣財政局 | 0537-8721285 | |
| 99 | 初級 | 嘉祥縣財政局 | 0537-6506063 | |
| 100 | 初級 | 汶上縣財政局 | 0537-7215516 | |
| 101 | 初級 | 梁山縣財政局 | 0537-7329467 | |
| 102 |
泰安市 0538-6220221 6220035 |
初級 | 泰安市財政局會計科 | 0538-6220035、6220221、6220087 |
| 103 | 初級 | 泰山區財政局會計局 | 0538-8518739 | |
| 104 | 初級 | 岱岳區財政局會計科 | 0538-8561313 | |
| 105 | 初級 | 新泰市財政局會計科 | 18854856952 | |
| 106 | 初級 | 肥城市財政局會計科 | 0538-3216030 | |
| 107 | 初級 | 寧陽縣財政局會計科 | 0538-5621185 | |
| 108 | 初級 | 東平縣財政局會計科 | 0538-2858749 | |
| 109 | 初級 | 泰安市高新區財政局 | 0538-8939856、8938366 | |
| 110 |
威海市 0631-5235610 |
初級 | 環翠區財政局 | 0631-5225650 |
| 111 | 初級 | 經濟開發區財政局 | 0631-5988555 | |
| 112 | 初級 | 高技術開發區財政局 | 0631-5625125 | |
| 113 | 初級 | 臨港區財政局 | 0631-5581697 | |
| 114 | 初級 | 文登區財政局 | 0631-8456353 | |
| 115 | 初級 | 南海新區財政局 | 0631-8963705 | |
| 116 | 初級 | 榮成市財政局 | 0631-7563164 | |
| 117 | 初級 | 乳山市財政局 | 0631-6650370 | |
| 118 |
日照市 0633-8668073 |
初級 | 東港區財政局從業資格大廳 | 0633-8012362 |
| 119 | 初級 |
日照經濟技術開發區 財政局綜合業務科 |
0633-8352997 | |
| 120 | 初級 | 莒縣財政局 | 0633-6226075 | |
| 121 | 初級 | 嵐山區財政局 | 0633-2616737 | |
| 122 | 初級 | 五蓮縣財政局 | 0633-5226114 | |
| 123 |
臨沂市 0539-8113115 |
初級 | 臨沂市市直 | 0539-8113115 |
| 124 | 初級 | 蘭山區財政局 | 0539-8353191 | |
| 125 | 初級 | 羅莊區財政局 | 0539-7086628 | |
| 126 | 初級 | 河東區財政局 | 0539-2932561 | |
| 127 | 初級 | 郯城縣財政局 | 0539-6800761 | |
| 128 | 初級 | 蘭陵縣財政局 | 0539-5238565 | |
| 129 | 初級 | 莒南縣財政局 | 0539-7215858 | |
| 130 | 初級 | 蒙陰縣財政局 | 0539-4271539 | |
| 131 | 初級 | 沂水縣財政局 | 0539-2239121 | |
| 132 | 初級 | 平邑縣財政局 | 0539-2092910 | |
| 133 | 初級 | 費縣財政局 | 0539-5228493 | |
| 134 | 初級 | 沂南縣財政局 | 0539-3221890 | |
| 135 | 初級 | 臨沭縣財政局 | 0539-6212100 | |
| 136 | 初級 | 高新區財政局 | 0539-7109157 | |
| 137 | 初級 | 經開區財政局 | 0539-6011300 | |
| 138 |
德州市 0534-2381829 |
初級 |
德州市財政局 德州經濟開發區財政局 |
0534-2236752 |
| 139 | 初級 | 0534-2562125 | ||
| 140 | 初級 | 慶云縣財政局 | 0534-3666121 | |
| 141 | 初級 | 齊河縣財政局會計股 | 0534-5322041 | |
| 142 | 初級 | 德城區財政局 | 0534-2383218 | |
| 143 | 初級 | 樂陵市財政局 | 0534-6262646 | |
| 144 | 初級 | 陵城區財政局 | 0534-8261654 | |
| 145 | 初級 | 武城縣財政局 | 0534-6211758 | |
| 146 | 初級 | 寧津縣財政局會計科 | 0534-5063069 | |
| 147 | 初級 | 平原縣財政局 | 0534-4212454 | |
| 148 | 初級 | 禹城市財政局 | 0534-7260569 | |
| 149 | 初級 | 夏津縣財政局 | 0534-3218595 | |
| 150 | 初級 | 臨邑縣財政局 | 0534-4369151 | |
| 151 |
聊城市 0635-8681098 |
初級 |
聊城市政務服務中心 財政局窗口 |
0635-8902605/8902661 |
| 152 | 初級 | 東昌府區財政局會計科 | 0635-8418838 | |
| 153 | 初級 | 陽谷縣財政局會計科 | 0635-2153380 | |
| 154 | 初級 | 冠縣財政局會計科 | 0635-5238951 | |
| 155 | 初級 | 高唐縣財政局會計科 | 0635-3952916 | |
| 156 | 初級 |
茌平縣財政局會計科 (808室) |
0635-4219649 | |
| 157 | 初級 |
東阿縣財政局會計科 (401室) |
0635-6027050 | |
| 158 | 初級 | 莘縣財政局會計科 | 0635-2169190 | |
| 159 | 初級 | 臨清市財政局會計科 | 0635-2422667 | |
| 160 | 初級 | 聊城市高新區財政局 | 0635-8507156 | |
| 161 | 初級 | 聊城江北水城旅游度假區財政局 | 0635-7100779 | |
| 162 | 初級 | 聊城市經濟技術開發區財政局 | 0635-8512433 | |
| 163 |
濱州市 0534-3187650 |
初級 | 濱城區 | 0543-8155110,3187638 |
| 164 | 初級 | 沾化區 | 0543-7321246 | |
| 165 | 初級 | 鄒平市 | 0543-4266798 | |
| 166 | 初級 | 惠民縣 | 0543-5321022 | |
| 167 | 初級 | 無棣縣 | 0543-6782213 | |
| 168 | 初級 | 陽信縣 | 0543-8211157 | |
| 169 | 初級 | 博興縣 | 0543-2308672 | |
| 170 | 初級 | 開發區 | 0543-3083288 | |
| 171 | 初級 | 高新區 | 0543-3160020 | |
| 172 | 初級 | 北海新區 | 0543-2258037 | |
| 173 |
菏澤市 0530-5613713 |
初級 | 菏澤市財政局 | 0530-5613713 |
| 174 | 初級 | 牡丹區財政局 | 0530-3966692 | |
| 175 | 初級 | 開發區財政局 | 0530-5329929 | |
| 176 | 初級 | 高新區財政局 | 0530-7156206 | |
| 177 | 初級 | 定陶區財政局 | 0530-2213963 | |
| 178 | 初級 | 曹縣財政局 | 0530-3233825 | |
| 179 | 初級 | 成武縣財政局 | 0530-7389802 | |
| 180 | 初級 | 單縣財政局 | 0530-4671445 | |
| 181 | 初級 | 巨野縣財政局 | 0530-8156092 0530-8156028 | |
| 182 | 初級 | 鄆城縣財政局 | 0530-6538028 | |
| 183 | 初級 | 鄄城縣財政局 | 0530-2405027 | |
| 184 | 初級 | 東明縣財政局 | 0530-7253692 | |
| 185 | 山東省 | 初級 | 山東省財政廳 | 0531-82669991 |
| 科目 | 班型介紹 | 價格 | 購買![]() |
|---|---|---|---|
| 初級會計實務 | 精講班:視頻課程(教材精講班+習題解析班+沖刺串講班)、講義資料、模考題庫、押題密卷 | 290 |
購買
|
| 經濟法基礎 | 精講班:視頻課程(教材精講班+習題解析班+沖刺串講班)、講義資料、模考題庫、押題密卷 | 290 |
購買
|
| 2門全套 | 精講班:視頻課程(教材精講班+習題解析班+沖刺串講班)、講義資料、模考題庫、押題密卷 | 580 |
購買
|
| 科目 | 班型介紹 | 價格 | 購買![]() |
|---|---|---|---|
| 初級會計實務 | 通關班套餐:視頻課程(教材精講班+習題解析班+沖刺串講班)+講義資料+模考題庫+押題密卷+當前不過,下期免費 | 480 |
購買
|
| 經濟法基礎 | 通關班套餐:視頻課程(教材精講班+習題解析班+沖刺串講班)+講義資料+模考題庫+押題密卷+當前不過,下期免費 | 480 |
購買
|
| 2門全套 | 通關班套餐:視頻課程(教材精講班+習題解析班+沖刺串講班)+講義資料+模考題庫+押題密卷+當年不過,下年免費。 | 960 |
購買
|
| 科目 | 班型介紹 | 價格 | 購買![]() |
|---|---|---|---|
| 《初級會計實務》 | 協議班套餐:視頻課程(教材精講班+習題解析班+沖刺串講班)+講義資料+模考題庫+押題密卷+考試不通過,學費全額退(簽協議) | 1000 |
購買
|
| 《經濟法基礎》 | 協議班套餐:視頻課程(教材精講班+習題解析班+沖刺串講班)+講義資料+模考題庫+押題密卷+考試不通過,學費全額退(簽協議) | 1000 |
購買
|
| 2門全套 | 協議班套餐:視頻課程(教材精講班+習題解析班+沖刺串講班)+講義資料+模考題庫+押題密卷+考試不通過,學費全額退(簽協議) | 2000 |
購買
|
| 科目 | 版本和介紹 | 價格 | 購買![]() |
|---|---|---|---|
| 初級會計實務 | 模考題庫綜合版:模擬考試+章節題庫+幻燈題庫+手機題庫系統 | 120 |
購買
|
| 經濟法基礎 | 模考題庫綜合版:模擬考試+章節題庫+幻燈題庫+手機題庫系統 | 120 |
購買
|
| 2門綜合版 | 模考題庫綜合版:模擬考試+章節題庫+幻燈題庫+手機題庫系統。 | 240 |
購買
|
| 科目 | 版本和介紹 | 價格 | 購買![]() |
|---|---|---|---|
| 《初級會計實務》 | 【題庫和模擬考試系統實驗版】:模擬考試+章節題庫+幻燈題庫+手機題庫系統+押題密卷,考前最后模擬考試成績合格而考試不通過者,退還全部費用。 | 240 |
購買
|
| 《經濟法基礎》 | 【題庫和模擬考試系統實驗版】:模擬考試+章節題庫+幻燈題庫+手機題庫系統+押題密卷,考前最后模擬考試成績合格而考試不通過者,退還全部費用。 | 240 |
購買
|
| 2門實驗版 | 【題庫和模擬考試系統實驗版】:模擬考試+章節題庫+幻燈題庫+手機題庫系統+押題密卷,考前最后模擬考試成績合格而考試不通過者,退還全部費用。 | 480 |
購買
|